Programación en Línea julio - diciembre 2025
Segundo Trimestre
Cursos - Público en General:
Tema | Fecha | Acciones |
---|---|---|
Análisis y Evaluación de Riesgos Para Tecnología de la Información | 2, 3 y 4 de julio | Ver temario y detalles Inscripción |
Herramientas y Técnicas Para el Nuevo Auditor | 7, 8 y 9 de julio | Ver temario y detalles Inscripción |
Ley SOX | 9, 10 y 11 de julio | Ver temario y detalles Inscripción |
Auditoría Financiera Para Auditores Internos | 14, 15 y 16 de julio | Ver temario y detalles Inscripción |
Taller de Técnicas de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos | 16, 17 y 18 de julio | Ver temario y detalles Inscripción |
Marco COSO Guia de Gestion | 21, 22 y 23 de julio | Ver temario y detalles Inscripción |
Elaboración de Papeles de Trabajo | 23, 24 y 25 de julio | Ver temario y detalles Inscripción |
Análisis sobre las Normas Globales de Auditoría Interna | 28, 29 y 30 de julio | Ver temario y detalles Inscripción |
Técnicas Forenses de Prevención y Detección de Fraudes para Auditores Internos | 30, 31de julio y 1 de agosto | Ver temario y detalles Inscripción |
Implementación y Evaluación del Control Interno - Alcanzar los Objetivos Organizacionales con COSO | 4, 5, 6 y 7 de agosto | Ver temario y detalles Inscripción |
Un Programa Completo de Data Analytics para Auditores Interno, a un Costo Eficiente | 6, 7 y 8 de agosto | Ver temario y detalles Inscripción |
Un Enfoque Integral para el Cumplimiento de TI y su Auditoría | 11, 12, 13 y 14 de agosto | Ver temario y detalles Inscripción |
Auditando la Cultura Ética en la Organización | 13, 14 y 15 de agsoto | Ver temario y detalles Inscripción |
Integración Práctica de la Inteligencia Artificial a los procesos de Auditoría Interna | 18, 19 y 20 de agosto | Ver temario y detalles Inscripción |
Examen y Evaluación del Control Interno, un Aspecto Fundamental de la Auditoría interna | 20, 21 y 22 de agosto | Ver temario y detalles Inscripción |
Auditoría a los Controles Generales de TI | 25, 26 y 27 de agosto | Ver temario y detalles Inscripción |
Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles - Técnicas para una Administración Integral | 27, 28 y 29 de agosto | Ver temario y detalles Inscripción |
Gobierno Corporativo | 1, 2 y 3 de septiembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Evaluación de Riesgos una Mejor Manera de Auditar | 3, 4 y 5 de septiembre | Ver temario y detalles Inscripción |
La Gobernanza de las TI y su Auditoría | 8, 9 y 10 de septiembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Auditoria Forense | 10, 11 y 12 de septiembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Redacción de Informes de Auditoria | 17, 18 y 19 de septiembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Fortaleciendo la Cultura Ética y la Integridad en las Instituciones mediante la Auditoría Interna etica en la organización | 6, 7 y 8 de octubre | Ver temario y detalles Inscripción |
Analizando y Mejorando los Porcesos de Negocio | 8, 9 y 10 de octubre | Ver temario y detalles Inscripción |
Introducción a la Ciberseguridad | 13, 14 y 15 de octubre | Ver temario y detalles Inscripción |
Auditoria Operacional | 15, 16 y 17 de octubre | Ver temario y detalles Inscripción |
Plan Anual de Auditoría Basada en Riesgos | 20, 21 y 22 de octubre | Ver temario y detalles Inscripción |
Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles - Técnicas para una Administración Integral | 22, 23 y 24 de octubre | Ver temario y detalles Inscripción |
Auditoría a los Controles Generales de TI | 27, 28, 29 de octubre | Ver temario y detalles Inscripción |
Integración Práctica de la Inteligencia Artificial a los procesos de Auditoría Interna | 3,4 y 5 de noviembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Taller de Técnicas de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos | 5, 6 y 7 de noviemre | Ver temario y detalles Inscripción |
Muestreo Estadístico Aplicado a la Auditoría Interna | 10, 11 y 12 de noviembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Un Programa Completo de Data Analytics para Auditores Interno, a un Costo Eficiente | 12,13 y 14 de noviembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Apetito de Riesgo y Métricas de Severidad | 18, 19 y 20 de noviembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Analizando y Mejorando los Porcesos de Negocio | 24, 25 y 26 de noviembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Examen y Evaluación del Control Interno, un Aspecto Fundamental de la Auditoría interna | 26, 27 y 28 de noviembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Fraude en las Organizaciónes | 1, 2 y 3 de diciembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Controles Internos que Generan Valor | 3, 4 y 5 de diciembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Análisis de Causa Raíz para Mejorar la Eficacia de la Auditoría Interna | 8, 9 y 10 de diciembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Habilidades para el Nuevo Supervisor de Auditoría | 10, 11 y 12 de diciembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Implementación y Evaluación del Control Interno - Alcanzar los Objetivos Organizacionales con COSO | 15, 16, 17 y 18 de diciembre | Ver temario y detalles Inscripción |
Requisitos Técnicos Términos y condiciones
Afilado a: | Redes Sociales: |
---|---|
The Institute of Internal Auditors, Inc. | |
Fundación Latinoamericana de Auditores Internos | X |
Copyright © 2024 Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.
Todos los derechos reservados.
Montecito No. 38 Piso 28 Oficina 22 Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CP. 03810 Tels: 55 5514-7908 / 55 5525-4110