Programación en Línea enero - junio 2026
Primer Semestre
Cursos - Público en General:
| Tema | Fecha | Acciones |
|---|---|---|
| Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles - Técnicas para una Administración Integral | 22, 23 y 24 de junio | Detalles Inscripción |
| Técnicas Forenses de Prevención y Detección de Fraudes para Auditores Internos | 29, 30 de junio y 1 de julio | Detalles Inscripción |
| Un Programa Completo de Data Analytics para Auditores Interno, a un Costo Eficiente | 29, 30 de junio y 1 de julio | Detalles Inscripción |
Segundo Semestre
Cursos - Público en General:
| Tema | Fecha | Acciones |
|---|---|---|
| Auditoría Forense | 6, 7 y 8 de julio | Detalles Inscripción |
| Un Programa Completo de Data Analytics para Auditores Internos, a un Costo Eficiente | 8, 9 y 10 de julio | Detalles Inscripción |
| Auditoría a los Controles Generales de TI | 13, 14 y 15 de julio | Detalles Inscripción |
| Examen y Evaluación del Control Interno, un Aspecto Fundamental de la Auditoría Interna | 15, 16 y 17 de julio | Detalles Inscripción |
| Integración Práctica de la Inteligencia Artificial a los Procesos de Auditoría Interna | 20, 21 y 22 de julio | Detalles Inscripción |
| Implementación y Evaluación del Control Interno - Alcanzar los Objetivos Organizacionales con COSO | 21, 22, 23 y 24 de julio | Detalles Inscripción |
| Controles Internos que Generan Valor | 27, 28 y 29 de julio | Detalles Inscripción |
| Muestreo Estadístico Aplicado a la Auditoría Interna | 29, 30 y 31 de julio | Detalles Inscripción |
| Redacción de Informes de Auditoría | 3, 4 y 5 de agosto | Detalles Inscripción |
| Técnicas y Procedimientos de Auditoría | 5, 6 y 7 de agosto | Detalles Inscripción |
| Un Programa Completo de Data Analytics para Auditores Internos, a un Costo Eficiente | 10, 11 y 12 de agosto | Detalles Inscripción |
| Auditoría Financiera para Auditores Internos | 10, 11 y 12 de agosto | Detalles Inscripción |
| COSO - ACFE 2023 Gestión de Riesgos de Fraude | 12, 13 y 14 de agosto | Detalles Inscripción |
| Técnicas Forenses de Prevención y Detección de Fraudes para Auditores Internos | 17, 18 y 19 de agosto | Detalles Inscripción |
| Elaboración de Papeles de Trabajo | 19, 20 y 21 de agosto | Detalles Inscripción |
| Taller de Técnicas de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos | 24, 25 y 26 de agosto | Detalles Inscripción |
| Habilidades para el Nuevo Supervisor de Auditoría | 26, 27 y 28 de agosto | Detalles Inscripción |
| Auditando la Cultura Ética en la Organización | 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre | Detalles Inscripción |
| Herramientas y Técnicas para el Nuevo Auditor | 2, 3 y 4 de septiembre | Detalles Inscripción |
| Análisis de Causa Raíz para Solventar y Prevenir Observaciones en Auditoría | 7, 8 y 9 de septiembre | Inscripción |
| Fraude en las Organizaciones | 9, 10 y 11 de septiembre | Detalles Inscripción |
| Implementación y Evaluación del Control Interno - Alcanzar los Objetivos Organizacionales con COSO | 5, 6, 7 y 8 de octubre | Detalles Inscripción |
| Ley SOX | 7, 8 y 9 de octubre | Detalles Inscripción |
| Gobierno Corporativo | 12, 13 y 14 de octubre | Detalles Inscripción |
| Auditoría Forense | 14, 15 y 16 de octubre | Detalles Inscripción |
| Introducción a la Ciberseguridad | 19, 20 y 21 de octubre | Detalles Inscripción |
| Auditoría Operacional | 21, 22 y 23 de octubre | Detalles Inscripción |
| Apetito de Riesgo y Métricas de Severidad | 26, 27 y 28 de octubre | Detalles Inscripción |
| Evaluación de Riesgos una Mejor Manera de Auditar | 28, 29 y 30 de octubre | Detalles Inscripción |
| Examen y Evaluación del Control Interno, un Aspecto Fundamental de la Auditoría Interna | 9, 10 y 11 de noviembre | Detalles Inscripción |
| Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles - Técnicas para una Administración Integral | 11, 12 y 13 de noviembre | Detalles Inscripción |
| Taller de Técnicas de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos | 17, 18 y 19 de noviembre | Detalles Inscripción |
| Un Programa Completo de Data Analytics para Auditores Internos, a un Costo Eficiente | 23, 24 y 25 de noviembre | Detalles Inscripción |
| Análisis y Evaluación de Riesgos Para Tecnología de la Información | 25, 26 y 27 de noviembre | Detalles Inscripción |
| Elaboración de Papeles de Trabajo | 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre | Detalles Inscripción |
| Integración Práctica de la Inteligencia Artificial a los Procesos de Auditoría Interna | 2, 3 y 4 de diciembre | Detalles Inscripción |
| Fortaleciendo la Cultura Ética y la Integridad en las Instituciones mediante la Auditoría Interna | 7, 8 y 9 de diciembre | Detalles Inscripción |
| Ley SOX | 9, 10 y 11 de diciembre | Detalles Inscripción |
| Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos | 14, 15 y 16 de diciembre | Detalles Inscripción |
| COSO - ACFE 2023 Gestión de Riesgos de Fraude | 16, 17 y 18 de diciembre | Detalles Inscripción |
Requisitos Técnicos Términos y condiciones