Programación en Línea julio - diciembre 2025
Segundo Semestre
Cursos - Público en General:
| Tema | Fecha | Acciones |
|---|---|---|
| Controles Internos que Generan Valor | 3, 4 y 5 de diciembre | Temario Inscripción |
| Introducción a la Cibserguridad | 3, 4 y 5 de diciembre | Temario Inscripción |
| Habilidades para el Nuevo Supervisor de Auditoría | 10, 11 y 12 de diciembre | Temario Inscripción |
| Implementación y Evaluación del Control Interno - Alcanzar los Objetivos Organizacionales con COSO | 15, 16, 17 y 18 de diciembre | Temario Inscripción |
Requisitos Técnicos Términos y condiciones
Programación en Línea enero - junio 2026
Primer Semestre
Cursos - Público en General:
| Tema | Fecha | Acciones |
|---|---|---|
| Apetito de Riesgo y Métricas de Severidad | 12, 13 y 14 de enero | Temario Inscripción |
| Evaluación de Riesgos una Mejor Manera de Auditar | 14, 15 y 16 de enero | Temario Inscripción |
| Fraude en las Organizaciones | 14, 15 y 16 de enero | Temario Inscripción |
| Un Enfoque Integral para el Cumplimiento de Tl y su Auditoría | 19, 20 y 21 de enero | Temario Inscripción |
| Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles - Técnicas para una Administración Integral | 21, 22 y 23 de enero | Temario Inscripción |
| Analizando y Mejorando los Procesos de Negocio | 26, 27 y 28 de enero | Temario Inscripción |
| Redacción de Informes de Auditoría | 28, 29 y 30 de enero | Temario Inscripción |
| Taller de Técnicas de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos | 2, 3 y 4 de febrero | Temario Inscripción |
| Auditando la Cultura Ética en la Organización | 3, 4 y 5 de febrero | Temario Inscripción |
| Análisis y Evaluación de Riesgos Para Tecnología de la Información | 9, 10 y 11 de febrero | Temario Inscripción |
| Implementación y Evaluación del Control Interno - Alcanzar los Objetivos Organizacionales con COSO | 10, 11, 12 y 13 de febrero | Temario Inscripción |
| Elaboración de Papeles de Trabajo | 17, 18 y 19 de febrero | Temario Inscripción |
| Integración Práctica de la Inteligencia Artificial a los procesos de Auditoría Interna | 23, 24 y 25 de febrero | Temario Inscripción |
| Auditoria Operacional | 4, 5 y 6 de marzo | Temario Inscripción |
| Ley Sox | 9, 10 y 11 de marzo | Temario Inscripción |
| COSO-ACFE 2023: Gestión de Riesgos de Fraude | 11, 12 y 13 de marzo | Temario Inscripción |
| Examen y Evaluación del Control Interno, un Aspecto Fundamental de la Auditoría interna | 17, 18 y 19 de marzo | Temario Inscripción |
| Gobierno Corporativo | 23, 24 y 25 de marzo | Temario Inscripción |
| Auditoría Forense | 25, 26 y 27 de marzo | Temario Inscripción |
| Introducción a la Ciberseguridad | 25, 26 y 27 de marzo | Temario Inscripción |
| Plan Anual de Auditoría Basada en Riesgos | 6, 7 y 8 de abril | Temario Inscripción |
| Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles - Técnicas para una Administración Integral | 8, 9 y 10 de abril | Temario Inscripción |
| Fraude en las Organizaciones | 13, 14 y 15 de abril | Temario Inscripción |
| Examen y Evaluación del Control Interno, un Aspecto Fundamental de la Auditoría interna | 15, 16 y 17 de abril | Temario Inscripción |
| Técnicas y Procedimientos de Auditoría | 20, 21 y 22 de abril | Temario Inscripción |
| Auditoría a los Controles Generales de Ti | 22, 23 y 24 de abril | Temario Inscripción |
| La Gobernanza de las TI y su Auditoría | 27, 28 y 29 de abril | Temario Inscripción |
| Un Programa Completo de Data Analytics para Auditores Interno, a un Costo Eficiente | 4, 5 y 6 de mayo | Temario Inscripción |
| Habilidades para el Nuevo Supervisor de Auditoría | 6, 7 y 8 de mayo | Temario Inscripción |
| Fortaleciendo la Cultura Ética y la Integridad en las Instituciones mediante la Auditoría Interna Ética en la Organización | 11, 12 y 13 de mayo | Temario Inscripción |
| Redacción de Informes de Auditoria | 13, 14 y 15 de mayo | Temario Inscripción |
| Auditoría Financiera para Auditores Internos | 18, 19 y 20 de mayo | Temario Inscripción |
| Muestreo Estadístico Aplicado a la Auditoría Interna | 20, 21 y 22 de mayo | Temario Inscripción |
| Integración Práctica de la Inteligencia Artificial a los procesos de Auditoría Interna | 25, 26 y 27 de mayo | Temario Inscripción |
| Análisis y Evaluación de Riesgos Para Tecnología de la Información | 27, 28 y 29 de mayo | Temario Inscripción |
| Auditoría Operacional | 1, 2 y 3 de junio | Temario Inscripción |
| Herramientas y Técnicas para el Nuevo Auditor | 3, 4 y 5 de junio | Temario Inscripción |
| Controles Internos que Generan Valor | 8, 9 y 10 de junio | Temario Inscripción |
| Integración Práctica de la Inteligencia Artificial a los procesos de Auditoría Interna | 10, 11 y 12 de junio | Temario Inscripción |
| Taller de Técnicas de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos | 15, 16 y 17 de junio | Temario Inscripción |
| Implementación y Evaluación del Control Interno - Alcanzar los Objetivos Organizacionales con COSO | 16, 17, 18 y 19 de junio | Temario Inscripción |
| Taller para la Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles - Técnicas para una Administración Integral | 22, 23 y 24 de junio | Temario Inscripción |
| Un Programa Completo de Data Analytics para Auditores Interno, a un Costo Eficiente | 24, 25 y 26 de junio | Temario Inscripción |
| Técnicas Forenses de Prevención y Detección de Fraudes para Auditores Internos | 29, 30 y 1 de junio | Temario Inscripción |
Requisitos Técnicos Términos y condiciones